みやしんトップ戻り値
 
メイン背景
TOP > 新着情報 > 「預金金利」引き上げのお知らせ

新着情報

「預金金利」引き上げのお知らせ

お客さま  各位

平成19年6月20日
宮城第一信用金庫

  当金庫は、市場金利の動向を踏まえて、下記のとおり預金金利を引き上げましたのでお知らせいたします。

1.実施日  平成19年6月21日(木)より

2.預金金利  (表示金利は税引き前の金利)

預金金利
種類 新金利 旧金利 引上げ幅
大口定期 2年 0.450% 0.400% 0.030%
3年 0.550% 0.500% 0.030%
4年 0.550% 0.500% 0.030%
スーパー定期 300万円以上 2年 0.400% 0.350% 0.030%
3年 0.500% 0.450% 0.050%
4年 0.500% 0.450% 0.050%
300万円未満 2年 0.400% 0.350% 0.050%
3年 0.450% 0.400% 0.000%
4年 0.450% 0.400% 0.000%
期日指定定期預金 2年以上3年以下 0.400% 0.350% 0.000%
スーパー定期積金 2年 0.290% 0.260% 0.000%
3年 0.320% 0.290% 0.000%
4年 0.340% 0.310% 0.000%
5年 0.350% 0.320% 0.000%
財形預金 一般財形 0.460% 0.410% 0.000%
年金財形 0.460% 0.410% 0.000%
住宅財形 0.460% 0.410% 0.000%
 
フッダリンク
個人情報の保護について 金融商品に係る勧誘方針 預金保険制度について 地域密着型金融推進計画
保険募集の指針 カード・通帳を紛失された場合 手数料一覧 サイトマップ
コピーライト
Copyright (C) 2007 First Bank MIYASHIN. All Rights Reserved