でんさいサービス
| インターネット | |
|---|---|
| 平日 | 7:00~24:00 (15:00以降は予約のみ) |
| 項 目 | 会 員 | 非 会 員 |
|---|---|---|
| 加入手数料 (※) |
2,200円 | 3,300円 |
| 基本手数料 (月額)(※) |
月額2,200円 |
月額3,300円 |
| 取引内容 | インターネット バンキングご利用 |
窓口ご利用 | |
|---|---|---|---|
| 発生記録請求 | 当 金 庫 宛 取 引 | 330円 | 1,100円 |
| 他金融機関宛取引 | 660円 | 1,100円 | |
| 譲渡記録請求 | 当 金 庫 宛 取 引 | 220円 | 1,100円 |
| 他金融機関宛取引 | 440円 | 1,100円 | |
| 分割記録請求 | 当 金 庫 宛 取 引 | 330円 | 1,100円 |
| 他金融機関宛取引 | 660円 | 1,100円 | |
| 入金手数料 | 220円 | 220円 | |
| 保証記録請求 | 440円 | 1,100円 | |
| 支払等記録請求 | 440円 | 1,100円 | |
| 変更記録請求 | 440円 | 1,100円 | |
| 開示請求 | 通常開示 | 1,100円 | 1,100円 |
| 特例開示(書面) | ― | 3,300円 | |
| 残高証明書発行(都度発行) | ― | 4,400円 | |
| 支払不能情報照会(書面) | 3,300円 | 3,300円 | |
| 受付日 | 月 ~ 金曜 (祝日および当金庫の休業日を除く) |
|---|---|
| 受付時間 | 9時 ~ 17時 |
