でんさいサービス
為替手数料[令和4年11月4日現在]
手数料項目 | 金額 | 当金庫同一店内あて | 当金庫本支店あて | 他金融機関あて | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(文書扱) | (電信扱) | ||||||||
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | ||
振込手数料 (窓口扱) |
3万円以上 1件につき |
330円 | 440円 | 440円 | 550円 | 660円 | 770円 | 770円 | 880円 |
3万円未満 1件につき |
110円 | 220円 | 220円 | 330円 | 440円 | 550円 | 550円 | 660円 | |
振込手数料 (自動機扱) 当庫カ-ド振込 |
3万円以上 1件につき |
無料 | 330円 | - | - | 550円 | |||
3万円未満 1件につき |
無料 | 110円 | - | - | 385円 | ||||
振込手数料 (自動機扱) |
3万円以上 1件につき |
330円 | 440円 | - | - | 770円 | |||
現金振込 | 3万円未満 1件につき |
110円 | 220円 | - | - | 550円 | |||
HB・FB扱 | 3万円以上 1件につき |
無料 | 330円 | - | - | 550円 | |||
3万円未満 1件につき |
無料 | 110円 | - | - | 385円 | ||||
テレホンバンキング IB扱 |
3万円以上 1件につき |
無料 | 220円 | - | - | 440円 | |||
3万円未満 1件につき |
無料 | 110円 | - | - | 275円 | ||||
為替自動振込 | 3万円以上 1件につき |
330円 | 440円 | - | - | 550円 | |||
3万円未満 1件につき |
110円 | 220円 | - | - | 385円 | ||||
給与振込手数料 | 振込1件につき (給与振込契約先に限る) |
無料 | 無料 | 無料 | - | - | 220円 | 220円 | |
送金手数料 | 送金小切手 1通につき |
- | 440円 | 440円 | 660円 | ||||
入金扱 | 同一店内1通につき | 無料 | |||||||
本支店宛・他行庫宛 1通につき |
660円 | ||||||||
代金取立手数料 | 本支店宛・他行庫宛 1通につき |
660円 | |||||||
個別取立(*)1通につき *電子交換所不参加金融機関宛の 手形・小切手取立や電子交換による取立ができない場合 |
1,100円 | ||||||||
その他手数料 | 送金・振込の組戻料1件につき | 660円 | |||||||
取立手形の組戻料1通につき | 660円 | ||||||||
取立手形の不渡返却料 (隔地)1通につき |
660円 | ||||||||
振込手数料 (窓口扱)目や手に障がいのある方 |
3万円以上 1件につき |
無料 | 無料 | 220円 | - | - | 550円 | 660円 | |
3万円未満 1件につき |
無料 | 無料 | 110円 | - | - | 330円 | 440円 |
預金関係手数料[令和6年3月1日現在]
手数料項目 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
アンサー基本料(通知サービス) | 1ヵ月 | 550円 | ||
HB基本料 | 1ヵ月 | 1,100円 | ||
FB基本料 | 1ヵ月 | 3,300円 | ||
IB基本料 | 会員 | 1ヵ月 | 無料 | |
非会員 | 220円 | |||
法人IB加入手数料 | 会員 | 初回のみ | 3,300円 | |
非会員 | 4,400円 | |||
法人IB基本料 | 会員 | 1ヵ月 | 2,200円 | |
非会員 | 3,300円 | |||
テレホンバンキング(残高照会) | 無料 | |||
テレホンバンキング(振込契約) | 1ヵ月 | 110円 | ||
夜間金庫使用料 | 会員 | 1ヵ月 | 4,400円 | |
非会員 | 5,500円 | |||
夜間金庫入金帳発行手数料 | 1冊 | 5,500円 | ||
貸金庫(大)手数料(保春院前・宮城野・名取) | 年間 | 19,800円 | ||
貸金庫(中)手数料(本店・保春院前・宮城野・名取・亘理) | 年間 | 13,200円 | ||
貸金庫(小)手数料(八乙女) | 年間 | 6,600円 | ||
小切手帳代 | 1冊 | 2,200円 | ||
手形用紙代 | 1冊 | 2,200円 | ||
手形小切手署名鑑登録(変更)手数料 | 1件 | 5,500円 | ||
マル専手形用紙 | 1枚 | 550円 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 会員 | 1枚 | 440円 | |
非会員 | 550円 | |||
マル専開設手数料 | 1枚 | 3,300円 | ||
当座預金開設手数料 | 1口座 | 11,000円 | ||
※1店舗1口座に限る | ||||
カードローン(融資発生時)手数料 | 1件 | 1,100円 | ||
カード再発行手数料 | 会員 | 1枚 | 770円 | |
非会員 | 1,100円 | |||
通帳、証書等再発行手数料、IB「お客様カード」 | 会員 | 1件 | 770円 | |
非会員 | 1,100円 | |||
残高証明書発行手数料 | 会員 | 1通 | 330円 | |
非会員 | 550円 | |||
取引履歴照会手数料 | 会員 | 1枚 | 110円 | |
非会員 | 220円 | |||
融資取引証明書 | 会員 | 1通 | 4,400円 | |
非会員 | 5,500円 | |||
金庫取引証明書 | 会員 | 1通 | 1,100円 | |
非会員 | 1,320円 | |||
利息証明書 | 会員 | 1通 | 330円 | |
非会員 | 550円 | |||
当金庫資格証明書 | 1部 | 1,100円 | ||
国債保護預り手数料(個人向け国債、仙台市公募公債は無料) | 年間 | 1,320円 | ||
窓口両替手数料 | 1~20枚 | 会員 | 無料 | |
非会員 | 無料 | |||
21~500枚 | 会員 | 440円 | ||
非会員 | 550円 | |||
501~1,000枚 | 会員 | 550円 | ||
非会員 | 660円 | |||
1,000枚超 (1.000枚ごと) |
会員 | 880円 (330円) |
||
非会員 | 990円 (440円) |
|||
大量硬貨入金手数料 | 1~100枚 | 会員 | 無料 | |
非会員 | 無料 | |||
101~500枚 | 会員 | 440円 | ||
非会員 | 550円 | |||
501~1,000枚 | 会員 | 550円 | ||
非会員 | 660円 | |||
1,000枚超 (1.000枚ごと) |
会員 | 880円 (330円) |
||
非会員 | 990円 (440円) |
融資関係手数料[令和6年3月1日現在]
項目 | 金額 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
不動産担保新規設定 | (根)抵当権設定 | 55,000円 | 遠隔地物件の場合は、左記手数料以外に 交通費、宿泊費などの実費をいただきます。 |
|
住宅ローン | ||||
不動産担保追加変更等 | 担保の追加設定 | 55,000円 | ||
根抵当権の極度額増額 | ||||
担保物件の差替 | ||||
順位変更 | 一律 | 16,500円 | ||
債務者変更 | ||||
譲渡・移管 | ||||
極度額減額 | ||||
担保の一部解除 | ||||
不動産調査 (融資実行・再調査) |
1,000万円未満 | 16,500円 | ||
1,000万円~ | 33,000円 | |||
5,000万円 | ||||
5,000万円超~1億円 | 44,000円 | |||
1億円超 | 55,000円 | |||
融資実行 | 事業性資金 | 割引手形 | 3,300円 | |
手形貸付 | 11,000円 | |||
証書貸付 | 11,000円 | |||
アパートローン | 融資金額×0.55% ※下限55,000円 ※保証会社付融資 等は除きます。 |
|||
事業性融資繰上償還手数料 | 繰上償還 | 5,500円 | ||
住宅ローン | 事務取扱手数料 | 55,000円 | 無担保住宅ローンは除きます。 | |
繰上償還 | 33,000円 | |||
一部繰上 償還 |
変動金利(固定金利 選択時含)の場合 |
22,000円 | ||
全期間固定金利 の場合 |
5,500円 | |||
融資条件変更 | 一律 | 14,300円 | ||
融資取引証明書 | 融資証明書 | 5,500円 | ||
加算手数料 | ※1 |
ATM利用手数料(出金操作時)[令和1年10月1日現在]
項目 | 当金庫カード | 他しんきんカード | 他金融機関カード | |
---|---|---|---|---|
平日 | 8:00~8:45 | 110円 | 110円 | 220円 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | |
18:00~19:00 | 無料 | 110円 | 220円 | |
19:00~ | 110円 | 110円 | 220円 | |
土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 |
14:00~ | 110円 | 110円 | 220円 | |
日・祝日 | 9:00~17:00 | 110円 | 110円 | 220円 |
17:00~ | 110円 | 220円 | ご利用できません。 |